T型管道過(guò)濾器法蘭連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 安裝尺寸 | 排放口 | 有效過(guò)濾面積(m3) | 重量 | ||||
L | L1 | L2 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
50 | 298 | 158 | 268 | R3/8" | DN20 | DN20 | 0.00277 | 13.6 |
65 | 337 | 179 | 304 | 0.00421 | 18.9 | |||
80 | 370 | 195.5 | 330 | 0.00552 | 24 | |||
100 | 432 | 225 | 382 | 0.0088 | 36.3 | |||
150 | 557 | 280 | 482 | 0.01696 | 68.9 | |||
200 | 678 | 332.5 | 578 | 0.0355 | 140 | |||
250 | 791 | 383 | 66 | 0.0529 | 216.2 | |||
300 | 918 | 437 | 768 | 0.0686 | 215. |
T型管道過(guò)濾器對(duì)焊連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 安裝尺寸 | 排放口 | 有效過(guò)濾面積(m3) | 重量 | ||||
L | L1 | L2 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
50 | 402 | 222 | 46 | R1/3" | DN20 | DN20 | 0.00387 | 8.9 |
65 | 469 | 255 | 76 | 0.00592 | 12.6 | |||
80 | 512 | 282 | 89 | 0.00811 | 15.8 | |||
100 | 590 | 330 | 105 | 0.013 | 23.4 | |||
150 | 773 | 423 | 143 | R3/4" | 0.026 | 47.2 | ||
200 | 951 | 510 | 178 | 0.0459 | 98.4 | |||
250 | 1099 | 599 | 216 | 0.0706 | 154.7 | |||
300 | 1291 | 691 | 254 | 0.0942 | 232 |
T型管道過(guò)濾器主要性能規(guī)范:
Type | Nomiaal Pressure(MPa) | WorkingTempoature(℃) | Filter Net Eye Number | Applicable media |
TG—A | 2.0 | 300 | 20—150 | Steam.Air.Water,Oil |
YG—B | 5.0 | 425 | 20—150 | 蒸汽、空氣、水、油 |